Структура витрат на теплову енергію ЛКП "Залізничнетеплоенерго"
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Всього витрат на теплову енергію | ||
| Витрати в діючих тарифах на ТЕ | Витрати в проєкті тарифів |
Відхилення, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Виробнича собівартість теплової енергії , у т.ч.: | тис. грн | 584 144,05 | 621 366,75 | 6,4 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | тис. грн | 480 893,57 | 512 520,99 | 6,6 |
| 1.1.1 | паливо* | тис. грн | 444 565,97 | 452 699,58 | 1,8 |
| 1.1.2 | електроенергія* | тис. грн | 27 647,65 | 47 695,72 | 72,5 |
| 1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 1 621,29 | 1 855,06 | 14,4 |
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 6 682,76 | 10 270,64 | 53,7 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 74 519,56 | 77 457,80 | 3,9 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | тис. грн | 26 897,85 | 29 446,74 | 9,5 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 16 394,30 | 17 040,72 | 3,9 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 6 824,21 | 7 127,60 | 4,4 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 4 055,23 | 5 278,42 | 30,2 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | тис. грн | 1 833,07 | 1 941,22 | 5,9 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 1 382,40 | 1 435,46 | 3,8 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 304,13 | 315,80 | 3,8 |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 2,60 | 2,60 | -0,2 |
| 1.4.4 | інші витрати | тис. грн | 143,95 | 187,37 | 30,2 |
| 2 | Адміністративні витрати , у тому числі: | тис. грн | 16 103,32 | 17 641,44 | 9,6 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 11 748,96 | 13 026,14 | 10,9 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 2 584,77 | 2 865,75 | 10,9 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 104,99 | 118,72 | 13,1 |
| 2.4 | інші витрати | тис. грн | 1 664,60 | 1 630,83 | -2,0 |
| 3 | Інші операційні витрати | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Повна собівартість теплової енергії | тис. грн | 600 247,37 | 639 008,20 | 6,5 |
| 4.1 | в т.ч.умовно-змінні витрати | тис. грн | 368 551,64 | 384 286,213 | 4,3 |
| 4.2 | умовно-постійні витрати | тис. грн | 231 695,73 | 254 721,98 | 9,9 |
* з врахуванням п.108 і п.109 Порядку №869